Министерство архитектуры и строительства РБ | ||||||||||
ГИС "Госстройпортал" | ||||||||||
Минский Промтранспроект | ||||||||||
Главная | История | Работы | Лицензии | Награды | Аренда | Документы | Контакты | |||
Аэропорт "Минск-2" По проекту "Минского Промтранспроект" построен железнодорожный транспорт аэропорта "Минск-2" в составе железнодорожного пути протяженностью более 20 км, с развитием станции примыкания "Смолевичи" и строительством станции "Аэропорт" со всеми сопутствующими сооружениями и обустройствами. В настоящее время намечается дальнейшее развитие железнодорожного транспорта этого района в связи с созданием здесь Свободной экономической зоны (СЭЗ), выносом из г. Минска авиаремонтного завода и организацией пассажирских перевозок по железной дороге из г. Минска в аэропорт "Минск-2". Железнодорожный мост через реку Мухавец по проспекту Республики в г. Брест Схема сооружения 24 + 33 + 55 + 2 х 22 + 24. Мост запроектирован под вновь введенную нагрузку А14, РК-112. Категория улицы А6. Габаритные размеры 2 х 12,5 + 2 х 3,0 м. Пролетные строения длиной 24 и 33 метра - из цельноперевозимых преднапряженных железобетонных балок таврового сечения. Русловой пролет длинной 55 метров - сталежелезобетонное пролетное строение индивидуальной проектировки. Крайние опоры козлового типа на свайном основании. Промежуточные опоры индивидуальной проектировки - массивные даухстолбчатые на свайных основаниях. Подмостовой габарит 10,5 м. Автоматика и телемеханика движения поездов В 2006 году введена в эксплуатацию автоблокировка с централизованным размещением аппаратуры и тональными рельсовыми цепями (без изолирующих стыков) участка Гомель - Калинковичи. Протяженность участка 118 км. В 2008 году введена в эксплуатацию диспетчерская централизация "Неман" участка Осиповичи - Молодечно с 15 станциями электрической централизации. Разрабатывается ПСД микропроцессорной централизации системы МПЦ-И станции "Парк Погрузки ПРУП "Кричевцементношифер" и блочной, на модернизированных блоках, ЭЦ станции "Михеевичи" Белорусской железной дороги. Железнодорожная линия к АЭС Проектирование и строительство осуществляются параллельно. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы 1-го и 2-го этапов строительства, включающие сооружение 14,5 км железнодорожных путей, трех малых и двух средних мостов. Завершается разработка проектно-сметной документации 3-го этапа строительства. По 4-му этапу строительства под руководством дирекции строительства АЭС ведется вариантная проработка по увязке решений внешнего железнодорожного транспорта с внутриплощадными железнодорожными путями производственной (строительной) базы и площадк АЭС с целью выбора наиболее компактной и экономичной схемы компоновки генплана указанных площадок. | ||||||||||
Главная | История | Работы | Лицензии | Награды | Аренда | Документы | Контакты | |||
© ОАО "Минский Промтранспроект" 2009 - 2024 |